<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DDC Creative Lab</title>
		<link>http://www.ddc-lab.ru/</link>
		<language>ru</language>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 17:09:00</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Шиппи</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/shippi/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/128.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>Водная компания «Старый источник»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Заказчик поставил задачу обновить дизайн лимонадов &laquo;Шиппи&raquo;, сделать его ярким, узнаваемым и&nbsp;привлекательным, внести ассоциативный ряд натуральности и&nbsp;легкости. Условием работы над новой дизайн-концепцией являлось сохранение некоторых существующих элементов торговой марки: логотипа и&nbsp;формы бутылки.</p>
<p>Мы&nbsp;избавились от&nbsp;излишней, затрудняющей восприятие графики и&nbsp;разработали простое чистое визуальное решение, построенное на&nbsp;крупных изображениях вкусов продукта.</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:09:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PomeGreen Tea</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/pome_green_tea/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/121.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>BevMarketing Group Inc</p><h3>Описание проекта</h3><p>По заказу американской компании мы разработали несколько дизайн-концепций упаковки для нового продукта &mdash; безалкогольного напитка на основе зеленого чая и&nbsp;гранатового сока.</p>
<p>Первый из разработанных вариантов характеризуется чистым, сдержанным стилем, близким к спортивному. Вторая концепция использует ориентальную тематику; она&nbsp;красочная, свежая и эмоциональная. Третья &mdash; минималистичная, броская, агрессивная и модная концепция, с ярко выраженной динамикой.<strong></strong></p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:15:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Честный продукт</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/chestnyiy_produkt/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/118.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>ООО «Русь»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Для линейки тушенок &laquo;Честный продукт&raquo; мы разработали дизайн этикеток.</p>
<p>Заказчику были представлены различные концепции. Как достаточно нестандартные, с насыщенной цветовой гаммой, лаконичной графикой и оттенком иронии, так и обыгрывающие специфику продукта, особенности его восприятия: здесь отсылка к советской эстетике, выделенное обозначение ГОСТ и изображения в стиле старых газетных фотографий.</p> ]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:07:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vertuze </title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/vertuze/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/113.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>BevMarketing Group Inc</p><h3>Описание проекта</h3><p>Vertuze&nbsp;&#8212; премиальное игристое вино, предназначенное для реализации в&nbsp;странах Северной Америки и&nbsp;Западной Европы.</p>

<p>Для бренда Vertuze был разработан фирменный стиль, раскрывающий идею благородства и&nbsp;роскоши.</p>

<p>Элементы фирменного стиля: орнамент с&nbsp;отсылкой к&nbsp;стилю барокко, геральдические символы, сдержанная цветовая гамма, золотое тиснение и&nbsp;фирменный знак Vertuze, напоминающий сердце.</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:04:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Number One</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/number_one/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/1.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>ЛВЗ «Георгиевское»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Концепция этой премиальной водки: Number One&nbsp;&#8212; напиток целеустремленных,<br />
преуспевающих людей, ценящих абсолютное качество и&nbsp;стремящихся во&nbsp;всем быть первыми.</p>

<p>Соответственно этой концепции была разработана оригинальная форма бутылки,<br />
напоминающая цифру один.</p>

<p>Оформление Number One характеризуется чистотой и&nbsp;минимализмом:<br />
сдержанная цветовая гамма и&nbsp;крупная типографика, сочетающиеся с&nbsp;лаконичной формой бутылки.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:59:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Русский дух</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/russkiy_duh/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/126.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>ЛВЗ «Георгиевское»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Дизайн водки сегмента low premium &laquo;Русский дух&raquo; основан на&nbsp;стилизации русской жанровой и&nbsp;пейзажной живописи.</p>
<p>Разработанная линейка водок отличается оригинальным кодированием. Названия и&nbsp;визуальное решение подчеркивают &laquo;сезонную принадлежность&raquo; четырех позиций линейки: &laquo;Русский дух Зима&raquo;, &laquo;Русский дух Весна&raquo;, &laquo;Русский дух Лето&raquo; и&nbsp;&laquo;Русский дух Осень&raquo;. А&nbsp;об&nbsp;особенностях состава сообщает подзаголовок-дескриптор.</p> ]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:17:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Russian Season</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/russian_season/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/11.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>ЛВЗ «Георгиевское»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Для нашего постоянного клиента, ЛВЗ &laquo;Георгиевское&raquo;, мы&nbsp;разрабатывали дизайн-концепции нескольких новых продуктов, в&nbsp;числе которых&nbsp;&mdash; водка Russian Season сегмента high premium.</p>
<p>Russian Season оформлена в&nbsp;традиционном русском ключе. В&nbsp;основе оформления&nbsp;&mdash; монохромная стилизация хохломской росписи; круговой орнамент нанесен на&nbsp;матовую поверхность бутылки. Напоминая морозные узоры на&nbsp;стекле, визуальное решение подчеркивает холодную зимнюю свежесть и&nbsp;чистоту продукта.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:42:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Non Stop</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/non_stop/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/30.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>ЛВЗ «Георгиевское»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Водка премиум-класса позиционируется как яркий напиток для клубов и&nbsp;коктейльных вечеринок.</p>
<p>Ироничный и&nbsp;немного хулиганский дизайн основан на&nbsp;значках-пиктограммах, символизирующих шумный, веселый образ жизни активных и&nbsp;стремящихся к&nbsp;успеху людей. Ассортиментная линейка Non Stop включает три позиции&nbsp;&mdash; Gold, Silver, Azure&nbsp;&mdash; с&nbsp;соответствующей цветовой кодировкой стекла бутылок.</p>
<p>Работа вошла в&nbsp;шорт-лист фестиваля &laquo;Идея&raquo; в&nbsp;номинации &laquo;Упаковка и&nbsp;этикетка&raquo;.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:43:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>585</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/585/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/32.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>Компания «Ювелирная сеть «585»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Новый сайт компании сочетает промоконцепцию главной страницы с&nbsp;функциональностью, информационной насыщенностью внутренних страниц.</p>
<p>Главная страница визуально имитирует реальный магазина ювелирной сети, с&nbsp;узнаваемым интерьером и&nbsp;анимированными персонажами&nbsp;&mdash; сотрудниками и&nbsp;посетителями. Посетитель сайта движется по&nbsp;&laquo;залам магазина&raquo; и&nbsp;может легко найти интересующие его товары и&nbsp;всю необходимую информацию о&nbsp;компании.</p>
<p><a href="http://www.zoloto585.ru">www.zoloto585.ru</a></p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:42:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Консалтум</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/konsaltum/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/42.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>ООО «ГК «Консалтум»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Дизайн сайта консалтинговой компании&nbsp;&mdash; иллюстрация ее&nbsp;слогана: &laquo;Мы&nbsp;предлагаем решения в&nbsp;море проблем&raquo;. Визуальная концепция главной страницы имеет соответствующий ассоциативный ряд: тревожное ночное море и&nbsp;маяк&nbsp;&mdash; символ проводника, не&nbsp;дающего растеряться в&nbsp;сложной обстановке.</p>
<p>Ссылки на&nbsp;страницы отделений ГК&nbsp;&laquo;Консалтум&raquo; выполнены в&nbsp;виде созвездия. На&nbsp;всех внутренних страницах сайта сохраняется цвето-графическая концепция главной страницы.</p>
<p><a href="http://www.consultum.ru" target="_blank">www.consultum.ru</a></p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:48:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дювернуа Лигал</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/dyuvernua_ligal/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/37.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>Юридическая компания «Дювернуа Лигал»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Новогодний подарок&nbsp;&#8212; 2008&nbsp;от&nbsp;компании &laquo;Дювернуа&raquo; был посвящен<br />
Древнему Китаю.</p>

<p>Наша работа над этим проектом включала дизайн упаковок чая, оформление тематического компакт-диска и&nbsp;подбор музыки для него, дизайн обложки сборника цитат Конфуция, разработку, дизайн и&nbsp;текстовое наполнение настольного календаря, поздравительных бумажных и&nbsp;электронных открыток, дизайн соответствующей подарочной упаковки.</p>

<p>Итогом работы стал стильный набор, визуально и&nbsp;содержательно цельный.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:04:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новая История</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/novaya_istoriya/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/45.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>Холдинговая компания «Балтийский Монолит»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Для строительного объекта компании &laquo;Балтийский Монолит&raquo; мы&nbsp;разработали имиджевый и&nbsp;информативный сайт.</p>
<p>Цветовая гамма сайта контрастная, с&nbsp;ярким выделением основного объекта&nbsp;&mdash; жилого комплекса &laquo;Новая История&raquo;. Анимированная 3D-модель комплекса, возможность вращения объекта на&nbsp;360&nbsp;градусов, поиска квартир по&nbsp;блокам, типам и&nbsp;метражу позволяет посетителям сайта по&nbsp;достоинству оценить архитектуру и&nbsp;планировки всех блоков комплекса.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:56:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сказка</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/skazka/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/48.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>Ресторан «Сказка»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Визуальное решение рекламной кампании загородного ресторана &laquo;Сказка&raquo; основано на&nbsp;стилизации картин знаменитого художника Ивана Билибина, репродукции работ которого украшают интерьер &laquo;Сказки&raquo; и&nbsp;являются одной из&nbsp;характерных черт фирменного стиля ресторана.</p>
<p>В&nbsp;данном ключе мы&nbsp;также разработали для &laquo;Сказки&raquo; информационные и&nbsp;презентационные материалы, освещающие деятельность ресторана. В&nbsp;том числе приглашения на&nbsp;мероприятия, визитки, меню, тейбл-стенды, дизайн сайта.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:57:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EP Solutions</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/ep_solutions/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/53.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>ЗАО «ЭП-Аудит»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Работа над новым фирменным стилем инженерно-консалтинговой компании началась с&nbsp;ренейминга (прежнее название компании&nbsp;&mdash; &laquo;ЭП-Аудит&raquo;).</p>
<p>При разработке элементов корпоративной айдентики главной задачей была имиджевая отстройка EP&nbsp;Solutions от&nbsp;аналогичных компаний, отказ от&nbsp;слишком &laquo;инженерной&raquo; символики.</p>
<p>Основой нового фирменного блока стало дерево. Оно разделено на&nbsp;две части: левая символизирует техническую сторону деятельности компании, а&nbsp;правая&nbsp;&mdash; внимание к&nbsp;человеческим взаимоотношениям.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:59:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ирисофт</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/irisoft/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/59.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>ООО «Ирисофт»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Первым этапом данного проекта был редизайн логотипа IT-компании &laquo;Ирисофт&raquo;,<br />
существовавшего более десяти лет, морально устаревшего, не&nbsp;отражавшего сути деятельности компании.</p>

<p>Цель комплекса работ&nbsp;&#8212; обновление всего фирменного стиля &laquo;Ирисофт&raquo; и&nbsp;его носителей.</p>

<p>В&nbsp;результате мы&nbsp;представили клиенту новый визуальный ряд &laquo;Ирисофт&raquo; —<br />
строгий, динамичный и&nbsp;лаконичный.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:06:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Фуджияма</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/fudzhiyama/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/63.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>Сеть ресторанов японской кухни «Фуджияма»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Мы&nbsp;существенно переработали оформление меню ресторана &laquo;Фуджияма&raquo;, сделав его ярким, контрастным, современным и&nbsp;в&nbsp;меру агрессивным, с&nbsp;имиджевыми шмуцтитулами, предваряющими каждый раздел.</p>

<p>Такое оформление соответствует стилю бизнес-центра, где располагается &laquo;Фуджияма&raquo;.</p>

<p>Новое меню удобно в&nbsp;использовании и&nbsp;его приятно держать в&nbsp;руках.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:08:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Publish</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/publish/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/69.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>ЗАО «Издательство «Открытые системы»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Журнал Publish N&nbsp;10,&nbsp;2007, был посвящен широкоформатной печати.</p>

<p>Мы&nbsp;раскрыли тему номера, поместив на&nbsp;обложку журнала широкую мужскую спину, целиком украшенную татуировкой. Это остроумное решение позволило нам стать вторым в&nbsp;двенадцатилетней истории Publish петербургским агентством, работавшим над оформлением издания.</p>

<p>Работа получила серебро 9-го Киевского международного фестиваля рекламы в&nbsp;номинации &laquo;Иллюстрация, в&nbsp;том числе обложка журнала&raquo;.</p>
 ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:09:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Меланж</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/melanzh/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/73.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>Туристическая компания «Меланж»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Работа над фирменным стилем новой турфирмы началась с&nbsp;нуля и&nbsp;включала нейминг, создание логотипа компании, элементов корпоративной идентификации,<br />
разработку рекламных сообщений, а&nbsp;также дизайн рекламных носителей.</p>

<p>Стиль &laquo;Меланж&raquo;&nbsp;&#8212; яркий, живой, открытый, с&nbsp;долей юмора, рассчитан на&nbsp;широкую целевую аудиторию компании.</p>

<p>Работа вошла в&nbsp;шорт-лист международного конкурса Identity: Best Of&nbsp;The Best 2008<br />
в&nbsp;номинации &laquo;Фирменный стиль для ретейла и&nbsp;сферы услуг&raquo;.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:10:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Карела</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/karela/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/23.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>ООО «Аквалайн»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Компания &laquo;Аквалайн&raquo; заказала у&nbsp;нас логотип и&nbsp;фирменную графику для своей новой питьевой воды, а&nbsp;также дизайн этикетки на&nbsp;основе этих фирменных элементов.</p>
<p>Мы создали совершенно разные варианты: и&nbsp;достаточно стандартные, с&nbsp;мягкими линиями и&nbsp;спокойной цветовой гаммой; и&nbsp;фольклорные, с&nbsp;использованием традиционной карельской графики; и&nbsp;яркие, динамичные, спортивные; и&nbsp;актуальные, лаконичные, основанные на&nbsp;чистой типографике.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 12:02:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Identity Best of the Best 2008</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/identity_best_of_the_best_2008/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/109.jpg" alt="" /><br /><h3>Описание проекта</h3><p>Весной 2009&nbsp;года в&nbsp;журнале Identity наконец-то были опубликованы<br />
призовые работы конкурса Identity: Best of&nbsp;the Best 2008.<br />
<p>В&nbsp;шорт-лист этого конкурса вошла одна из&nbsp;наших первых работ —<br />
фирменный стиль турфирмы &laquo;Меланж&raquo;.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:11:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bosco Sport</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/bosco_sport/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/104.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>Bosco di Ciliegi</p><h3>Описание проекта</h3><p>Bosco неизменно украшает свою марку одежды традиционной русской символикой в&nbsp;цветах российского флага. Естественно, наши разработки для Bosco Sport находятся в&nbsp;этой&nbsp;же системе координат.</p>

<p>Золотая рыбка&nbsp;&#8212; как символ высшей спортивной награды, достижений, удачи.
<p>Флористический орнамент в&nbsp;стиле &laquo;гжель&raquo;.<br />
<p>Персонажи русского фольклора&nbsp;&#8212; олицетворение решимости, воли, силы духа, стремления к&nbsp;победе.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DDC New Year 2009</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/ddc_new_year_2009/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/95.jpg" alt="" /><br /><h3>Описание проекта</h3><p>В&nbsp;конце 2008&nbsp;года мы&nbsp;поместили нашу работу в&nbsp;настольную игру, которую подарили клиентам и&nbsp;партнерам.</p>

<p>Игра называется &laquo;Канны на&nbsp;троих&raquo;. В&nbsp;ней не&nbsp;слишком серьезно изображена жизнь креативного агентства: рабочие моменты, забавные и&nbsp;неожиданные ситуации, обеды и&nbsp;перекуры. Персонажи игры&nbsp;&#8212; директор, менеджер и&nbsp;дизайнер&nbsp;&#8212; должны преодолеть все препятствия и&nbsp;добраться до&nbsp;финиша&nbsp;&#8212; фестиваля &laquo;Каннские львы&raquo;.</p>

<p>Ходы разыгрываются &laquo;кубиком&raquo;, который по&nbsp;совместительству является календарем на&nbsp;2009&nbsp;год.</p>
 ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:16:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>МД в КД</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/md_v_kd/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/94.jpg" alt="" /><br /><h3>Описание проекта</h3><p>На&nbsp;заочной конференции журнала &laquo;Креативный директор&raquo; генеральный директор DDC Creative Lab Максим Данильян рассуждает о&nbsp;политике ценообразования рекламных агентств и&nbsp;рассказывает, как она строилась и&nbsp;менялась в&nbsp;DDC.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:27:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сделано в Санкт-Петербурге</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/sdelano_v_sankt_peterburge/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/86.jpg" alt="" /><br /><h3>Описание проекта</h3><p>Знаки, предложенные конкурсу качества, сильно отличаются формой и&nbsp;содержанием.</p>

<p>От&nbsp;игры с&nbsp;ностальгической советскостью кремлевских звезд, орденских лент и&nbsp;знаков качества&nbsp;&#8212; до&nbsp;русских хороводных мотивов и&nbsp;западного чистого минимализма. От&nbsp;обращения к&nbsp;историческим традициям и&nbsp;национальной гордости&nbsp;&#8212; до&nbsp;отражения динамичного, открытого, современного стиля жизни самого европейского города России.</p>
 ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 12:42:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Альт-Инвест</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/alt_invest/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/81.jpg" alt="" /><br /><h3>Клиент</h3><p>ООО «Альт-Инвест»</p><h3>Описание проекта</h3><p>Консалтинговой компании &laquo;Альт-инвест&raquo; потребовался редизайн логотипа и&nbsp;всего фирменного стиля; компания справедливо считала существующий стиль устаревшим и&nbsp;безликим.</p>
<p>Из&nbsp;предложенных вариантов новой айдентики &laquo;Альт-инвест&raquo; выбрал актуальную, живую, динамичную концепцию, сочетающую тонкость и&nbsp;аккуратность линий с&nbsp;контрастной, интенсивной цветовой гаммой.</p>
<p>Здесь используется большое количество стилеобразующих элементов&nbsp;&mdash; разнообразных значков-пиктограмм, вызывающих ассоциации с&nbsp;бизнес-средой и&nbsp;сферой деятельности &laquo;Альт-инвест&raquo;.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:38:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КиноСити</title>
			<link>http://www.ddc-lab.ru/project/all/kinositi/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.ddc-lab.ru/var/project_image/79.jpg" alt="" /><br /><h3>Описание проекта</h3><p>Наше участие в&nbsp;конкурсе логотипов для новой сети кинотеатров Kinocity<br />
привело к&nbsp;созданию символики, основанной на&nbsp;прохладной, мерцающей цветовой гамме темного кинозала и&nbsp;образах, связанных с&nbsp;объективом-&laquo;киноглазом&raquo;, обрывками кинопленки, лучами проекторов.</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:40:00</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>